Sundanese
Mesin spinning diwangun ku basa, kabayang rojongan, korsi bearing, motor, kabinét kontrol jeung drive aci, nganut prinsip centrifugation, pikeun ngahontal prototyping gancang tina tumpukan dipintal jeung kutub. Standar 8 grup mesin spinning bisa ngahasilkeun 15M dipintal tihang kalawan panjang maksimum, nu mangrupakeun parabot konci dina prosés produksi kutub listrik.
1. Fungsi produk
Mesin spinning diwangun ku basa, kabayang rojongan, korsi bearing, motor, kabinét kontrol jeung drive aci, nganut prinsip centrifugation, pikeun ngahontal prototyping gancang tina tumpukan dipintal jeung kutub. Standar 8 grup mesin spinning bisa ngahasilkeun 15M dipintal tihang kalawan panjang maksimum, nu mangrupakeun parabot konci dina prosés produksi kutub listrik.
2. Sorotan produk
Aci nyambungkeun tina mesin spinning disambungkeun ku ngaliwatan aci, Ngahindarkeun konsentrasi stress disababkeun ku parobahan diaméter aci, hasilna fenomena "aci pegat"; mesin spinning rojongan kabayang stopper flange bisa disassembled, ku kituna perbaikan mesin spinning jeung perawatan leuwih merenah.
Spésifikasi Téknis | ||||||||||||||||||
Ngaran Alat | kapang lumaku | Jumlah grup | Panjang anu lumaku | Aci utama | Rojongan roda | Motor (pangaturan laju frékuénsi variabel stepless) | Dasar | Sareng atanapi henteu nganggo rem | ||||||||||
Bahan | diaméterna | Bahan | diaméterna | Flange stopper | lebar tapak | Merk | spésifikasi | Kakuatan | Ukuran | Bahan | Modeu ngolah | Jarak aci | ||||||
Mesin spinning | Tihang dipintal | Φ300-600 | 8 | 15m | 45 | 125 | ZG40Mn2 | 600 | Gemblengna struktur | 95 | Gigireun atanapi tingkat anu sami | 90KW | (950-1050)*1540 | Q235A | Las | 950 | Tanpa | |
40Cr hardening sareng tempering | 45 hardening sareng tempering | flange stopper movable | 90KW | ZG35 | Matak | |||||||||||||
Φ600-800 | 45 | 140 | ZG40Mn2 | Gemblengna struktur | 132KW | Q235A | Las | 1050 | ||||||||||
40Cr hardening sareng tempering | 45 hardening sareng tempering | flange stopper movable | 132KW | ZG35 | Matak | |||||||||||||
Tihang puteran pasagi | Φ300-400 | 45 | 125 | ZG40Mn2 | Gemblengna struktur | 90KW | Q235A | Las | 950 | |||||||||
40Cr hardening sareng tempering | 45 hardening sareng tempering | flange stopper movable | 90KW | ZG35 | Matak | |||||||||||||
Φ400-550 | 45 | 140 | ZG40Mn2 | Gemblengna struktur | 132KW | Q235A | Las | 1050 | ||||||||||
40Cr hardening sareng tempering | 45 hardening sareng tempering | flange stopper movable | 132KW | ZG35 | Matak | |||||||||||||
Kutub | Φ190-430 | 45 | 125 | ZG40Mn2 | Teu aya flange sumbat | 85 | 55KW | Q235A | Las | 950 | ||||||||
40Cr hardening sareng tempering | 45 hardening sareng tempering | Teu aya flange sumbat | 55KW | ZG35 | Matak | |||||||||||||
Hubungan alat-alat: Pikeun prosés centrifugal tina kapang dahar rengse. |